FRETE GRÁTIS (PAC) PARA COMPRAS ACIMA DE R$200
BERMUDA BRIM LYCRA MASC SPORTWEAR 36/50 - 98% ALGODAO 2% ELASTANO - VMBS0206 COR: VERDE MUSGO
TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDAS LINEAR | ||||||||
TAMANHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CINTURA | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
QUADRIL | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
COXA | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
LARG.DA BARRA | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 |
GANCHO DIANTEIRO | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
GANCHO TRASEIRO | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
ENTREPERNA | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
COMP.LATERAL | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 |
BERMUDA BRIM LYCRA MASC SPORTWEAR 36/50 - VMBS0206
R$174,75
R$119,90
Esgotado
BERMUDA BRIM LYCRA MASC SPORTWEAR 36/50 - 98% ALGODAO 2% ELASTANO - VMBS0206 COR: VERDE MUSGO
TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDAS LINEAR | ||||||||
TAMANHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CINTURA | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
QUADRIL | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
COXA | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
LARG.DA BARRA | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 |
GANCHO DIANTEIRO | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
GANCHO TRASEIRO | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
ENTREPERNA | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
COMP.LATERAL | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 |
Produtos Relacionados
BERMUDA BRIM LYCRA MASCULINA SPORTWEAR -...
R$209,70
R$119,90
2x de R$59,95 sem juros
Esgotado
BERMUDA BRIM LYCRA MASCULINA SPORTWEAR -...
R$209,70
R$119,90
2x de R$59,95 sem juros
Esgotado
BERMUDA BRIM LYCRA MASC SPORTWEAR 36/50...
R$167,25
R$119,90
2x de R$59,95 sem juros
Esgotado
BERMUDA BRIM LYCRA MASC SPORTWEAR 36/50...
R$174,75
R$119,90
2x de R$59,95 sem juros
Esgotado
Cartões de crédito
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$119,90 sem juros | R$119,90 |
2 x | de R$59,95 sem juros | R$119,90 |
Pix