FRETE GRÁTIS (PAC) PARA COMPRAS ACIMA DE R$200
BERMUDA JEANS LYCRA MASC SPORTWEAR - 82% ALGODAO 16% POLIESTER 2% ELASTANO - VMBW0003
TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR | ||||||||
TAMANHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CINTURA | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
QUADRIL | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
COXA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
LARGURA DA BARRA | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
GANCHO DIANTEIRO | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
GANCHO TRASEIRO | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
ENTREPERNA | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
COMP LATERAL | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
BERMUDA JEANS LYCRA MASC SPORTWEAR - VMBW0003
R$142,25
Esgotado
BERMUDA JEANS LYCRA MASC SPORTWEAR - 82% ALGODAO 16% POLIESTER 2% ELASTANO - VMBW0003
TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR | ||||||||
TAMANHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CINTURA | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
QUADRIL | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
COXA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
LARGURA DA BARRA | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
GANCHO DIANTEIRO | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
GANCHO TRASEIRO | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
ENTREPERNA | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
COMP LATERAL | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
Produtos Relacionados
BERMUDA BRIM LYCRA MASC SPORTWEAR 36/50...
R$174,75
R$129,90
2x de R$64,95 sem juros
Esgotado
BERMUDA BRIM LYCRA MASC SPORTWEAR 36/50...
R$174,75
R$129,90
2x de R$64,95 sem juros
Esgotado
Cartões de crédito
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$142,25 sem juros | R$142,25 |
2 x | de R$71,13 sem juros | R$142,25 |
Pix