SKU: VMBS0602-CHUMBO-P
BERMUDA M SPORT TECH PREMIUM C/ELAST IMP - VMBS0602
R$184,75
R$129,90
30% OFF
R$123,41
com
Pix
em parcelas
2
x
de
R$64,95
sem juros
5% de desconto pagando com Pix
em parcelas
Ver mais detalhes
Não acumulável com algumas promoções
Entregas para o CEP:
Mudar CEP
Formas de envio
Não encontramos este CEP. Está correto?
Ocorreu um erro ao calcular o frete. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
O cálculo falhou devido a um problema com o método de envio. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Formas de pagamento
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$129,90
R$129,90
R$129,90
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com algumas promoções
Ou pague em
| 1 x de R$129,90 sem juros | Total R$129,90 |
| 2 x de R$64,95 sem juros | Total R$129,90 |
Pix
5% de desconto pagando com Pix
Total:
R$129,90
R$123,41
R$129,90
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com algumas promoções
Descrição
BERMUDA M SPORT TECH PREMIUM C/ELAST IMP - 60% VISCOSE 35% POLIAMIDA 5%ELASTANO - VMBS0602 COR: CHUMBO
| Descrição (Medidas em cm) | P | M | G | GG | XG1 |
| Cintura (Waist) | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 |
| Quadril (Hip) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Entrepernas (Inseam) | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 28 |
| Gancho Dianteiro (Front Hook) | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
| Gancho Traseiro (Rear Hook) | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| Coxa (Thigh) | 30,3 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 |
| Boca da Barra (Leg Opening) | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,6 | 25,9 |
| Comprimento Lateral (Leg Side) | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 |
| Lateral do Bolso (Pocket Side) | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
| Abertura do Bolso (Pocket Opening) | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| Curvatura do Bolso (Pocket Curvature) | 17 | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 |
| Altura da Braguilha (Zipper Height) | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Largura da Braguilha (Width) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Altura do Cós (Waist Height) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Pence / Prega (Clamp) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Largura do Bolso (Pocket Width) | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Altura do Bolso (Pocket Height) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Altura do Passante (Passer Height) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Largura do Passante (Passer Width) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Devoluções grátis
Até 30 dias após a compra
Compra segura
Seus dados protegidos
Produtos similares
