CALÇA JEANS LYCRA FEM FLARE PETIT 36/46 - 83%ALGODAO 15%POLIESTER 2%ELASTANO - VFCJ0612
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR | ||||||
| TAMANHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CINTURA | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| QUADRIL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| GANCHO FRENTE | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| GANCHO TRASEIRO | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
| COXA | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 |
| JOELHO | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| LARGURA DA BOCA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ENTRE PERNA | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| COMP. LATERAL | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 |
CALÇA JEANS LYCRA FEM FLARE PETIT 36/46 - VFCJ0612
20% OFF comprando 3 ou mais un.!
Válido para este produto e todos da categoria: Plus Size -> Masculino -> Calça, Plus Size -> Masculino -> Bermuda, Plus Size -> Feminino -> Calça, Plus Size -> Feminino -> Bermuda, Juvenil -> Masculino -> Bermuda, Feminino -> Calça, Feminino -> Bermuda, Feminino -> Short, Masculino -> Bermuda, Masculino -> Calça -> Slim, Masculino -> Calça -> Skinny, Masculino -> Calça -> Sportwear, Masculino -> Calça -> Cargo, Masculino -> Calça -> Regular , Masculino -> Calça -> Cowboy Cut, Masculino -> Calça -> Reta. Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria.
CALÇA JEANS LYCRA FEM FLARE PETIT 36/46 - 83%ALGODAO 15%POLIESTER 2%ELASTANO - VFCJ0612
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR | ||||||
| TAMANHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CINTURA | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| QUADRIL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| GANCHO FRENTE | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| GANCHO TRASEIRO | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
| COXA | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 |
| JOELHO | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| LARGURA DA BOCA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ENTRE PERNA | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| COMP. LATERAL | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Produtos Relacionados
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$147,80 sem juros | R$147,80 |
| 2 x | de R$73,90 sem juros | R$147,80 |

