CALÇA JEANS LYCRA FEM RETA C/ALTA 36/48 - 84 % ALGODAO 14 % POLIESTER 2 % ELASTANO - VFCJ3042
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X2 | ||||||||
| TAMANHO BRASIL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CINTURA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| QUADRIL | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| GANCHO FRENTE | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| GANCHO TRASEIRO | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| COXA | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JOELHO | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| LARGURA DA BOCA | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| ENTRE PERNA | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
CALÇA JEANS LYCRA FEM RETA C/ALTA 36/48 - VFCJ3042
20% OFF comprando 3 ou mais un.!
Válido para este produto e todos da categoria: Plus Size -> Masculino -> Calça, Plus Size -> Masculino -> Bermuda, Plus Size -> Feminino -> Calça, Plus Size -> Feminino -> Bermuda, Juvenil -> Masculino -> Bermuda, Feminino -> Calça, Feminino -> Bermuda, Feminino -> Short, Masculino -> Bermuda, Masculino -> Calça -> Slim, Masculino -> Calça -> Skinny, Masculino -> Calça -> Sportwear, Masculino -> Calça -> Cargo, Masculino -> Calça -> Regular , Masculino -> Calça -> Cowboy Cut, Masculino -> Calça -> Reta. Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria.
CALÇA JEANS LYCRA FEM RETA C/ALTA 36/48 - 84 % ALGODAO 14 % POLIESTER 2 % ELASTANO - VFCJ3042
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X2 | ||||||||
| TAMANHO BRASIL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CINTURA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| QUADRIL | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| GANCHO FRENTE | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| GANCHO TRASEIRO | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| COXA | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JOELHO | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| LARGURA DA BOCA | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| ENTRE PERNA | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Produtos Relacionados
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$147,80 sem juros | R$147,80 |
| 2 x | de R$73,90 sem juros | R$147,80 |

