Envio para todo o país
Até 6x sem juros
Frete Grátis (PAC) em compras acima de R$199 (NE/ CO) e R$299 (demais regiões)
Envio para todo o país
Envio para todo o país
SKU: VMCS5002-MARINHO-GG

CALÇA MAS SPORT TECH PREMIUM C/ELAST IMP - VMCS5002

R$232,25
R$199,90 14% OFF
R$189,91 com Pix
3 x de R$66,63 sem juros
5% de desconto pagando com Pix
Ver mais detalhes

Compre mais, pague menos!

5% OFF Comprando 1 unidades ou mais *
10% OFF Comprando 2 unidades ou mais *
15% OFF Comprando 3 unidades ou mais *

(*) Não acumulável com algumas promoções

P M G GG XG1
28 disponíveis
Entregas para o CEP: Mudar CEP
Formas de envio
Não sei meu CEP

Descrição

CALÇA MAS SPORT TECH PREMIUM C/ELAST IMP - 60% VISCOSE 35% POLIAMIDA 5%ELASTANO - VMCS5002 COR: MARINHO

Description
P M G GG XG1
Waist measurement (cintura) 37,5 40,5 43,5 46,5 49,5
Hip measurement (quadril) 50,5 53,5 56,5 59,5 62,5
inseam measurement (entre pernas) 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5
Front Hook lengh (gancho dianteiro) 27,5 28 28,5 29 29,5
Rear Hook lengh (gancho traseiro) 39,5 40 40,5 41 41,5
Tigh measurement (coxa) 29 30 31,5 33 34,5
Knee measurement (Joelho) 21,8 21 21,8 22,6 23,4
Leg oppening (barra) 19,5 20 20,5 20,5 21
Leg side measurement ( comp lat) 110,5 111 111,5 112 112,5
Pocket side (lateral do bolso) 16 16,5 17 17,5 18
Pocket oppening (abertura do bolso) 3 3 3,5 3,5 4
Pocket curvature ( curvatura do bolso) 17 17 17,5 17,5 18
Zipper height (braguilha) 13,5 14 14,5 15 15,5
Width (largura da braguilha) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Waist wheight (altura do cós) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Clamp (pence) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Pocket width (largura do bolso) 13 13 14 14 15
Pocket height (altura do bolso) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Passer Height (altura do passante) 6 6 6 6 6
Passer width (largura do passante) 1 1 1 1 1
 
 
 
 
Devoluções grátis
Até 30 dias após a compra
Compra segura
Seus dados protegidos