FRETE GRÁTIS (PAC) PARA COMPRAS ACIMA DE R$300
JAQUETA JEANS FEM C/COLETE E GOLA PELO - 84 % ALGODAO 14 % POLIESTER 2 % ELASTANO - VFJF0037
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X2 | ||||
| TAMANHO | P | M | G | GG |
| TORAX | 51 | 54 | 57 | 60 |
| COMPRIMENTO DA MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 |
| PUNHO FECHADO | 12 | 12 | 13 | 13 |
| CINTURA | 47 | 50 | 53 | 56 |
| COMPRIMENTO | 65 | 66 | 67 | 68 |
| BARRA | 52 | 57 | 62 | 67 |
| ABAIXO DA CAVA | 23 | 24 | 25 | 26 |
| OMBRO | 13 | 14 | 15 | 16 |
| OMBRO A OMBRO | 42 | 44 | 47 | 49 |
| ABERTURA DO COLARINHO | 19 | 20 | 21 | 22 |
JAQUETA JEANS FEM C/COLETE E GOLA PELO - VFJF0037
R$347,25
Esgotado
JAQUETA JEANS FEM C/COLETE E GOLA PELO - 84 % ALGODAO 14 % POLIESTER 2 % ELASTANO - VFJF0037
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X2 | ||||
| TAMANHO | P | M | G | GG |
| TORAX | 51 | 54 | 57 | 60 |
| COMPRIMENTO DA MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 |
| PUNHO FECHADO | 12 | 12 | 13 | 13 |
| CINTURA | 47 | 50 | 53 | 56 |
| COMPRIMENTO | 65 | 66 | 67 | 68 |
| BARRA | 52 | 57 | 62 | 67 |
| ABAIXO DA CAVA | 23 | 24 | 25 | 26 |
| OMBRO | 13 | 14 | 15 | 16 |
| OMBRO A OMBRO | 42 | 44 | 47 | 49 |
| ABERTURA DO COLARINHO | 19 | 20 | 21 | 22 |
Produtos Relacionados
CALÇA JEANS LYCRA F SKINNY C/ ALTA 36/46...
R$184,75
R$147,80
2x de R$73,90 sem juros
Esgotado
JAQUETA FEM. SHERPA IMPORTADA P/GG - VFJ...
R$0,00
R$179,70
3x de R$59,90 sem juros
Esgotado
JAQUETA FEM. PUFFER IMPORTADA P/GG - VFJ...
R$0,00
R$179,70
3x de R$59,90 sem juros
Esgotado
CALÇA BRIM LYCRA F SKN PLUS SIZE 48/56 -...
R$209,75
R$149,90
2x de R$74,95 sem juros
Esgotado
Boleto
Total:R$347,25
Cartões de crédito
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$347,25 sem juros | R$347,25 |
| 2 x | de R$173,63 sem juros | R$347,25 |
| 3 x | de R$115,75 sem juros | R$347,25 |
| 4 x | de R$86,81 sem juros | R$347,25 |
| 5 x | de R$69,45 sem juros | R$347,25 |
| 6 x | de R$57,88 sem juros | R$347,25 |
| 7 x | de R$51,14 | R$357,98 |
Pix

