FRETE GRÁTIS (PAC) PARA COMPRAS ACIMA DE R$300
JAQUETA JEANS MASCULINA VILEJACK - 100 % ALGODAO - VMJA0048
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X2 | ||||
| TAMANHO | P | M | G | GG |
| TORAX | 40 | 43 | 46 | 49 |
| GOLA/PESCOÇO | 43 | 46 | 48 | 51 |
| OMBRO À OMBRO | 44 | 46 | 49 | 51 |
| CINTURA | 51 | 54 | 57 | 60 |
| LARGURA DA BARRA | 51 | 54 | 57 | 60 |
| COMPRIMENTO FRENTE | 58 | 59 | 60 | 61 |
| COMPRIMENTO COSTAS | 72 | 73 | 74 | 75 |
| BÍCEPS (BRAÇO) | 21 | 22 | 23 | 23 |
| COMPRIMENTO DA MANGA | 67 | 68 | 69 | 70 |
| PUNHO FECHADO | 13 | 13 | 14 | 14 |
JAQUETA JEANS MASCULINA VILEJACK - VMJA0048
R$324,75
Esgotado
JAQUETA JEANS MASCULINA VILEJACK - 100 % ALGODAO - VMJA0048
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X2 | ||||
| TAMANHO | P | M | G | GG |
| TORAX | 40 | 43 | 46 | 49 |
| GOLA/PESCOÇO | 43 | 46 | 48 | 51 |
| OMBRO À OMBRO | 44 | 46 | 49 | 51 |
| CINTURA | 51 | 54 | 57 | 60 |
| LARGURA DA BARRA | 51 | 54 | 57 | 60 |
| COMPRIMENTO FRENTE | 58 | 59 | 60 | 61 |
| COMPRIMENTO COSTAS | 72 | 73 | 74 | 75 |
| BÍCEPS (BRAÇO) | 21 | 22 | 23 | 23 |
| COMPRIMENTO DA MANGA | 67 | 68 | 69 | 70 |
| PUNHO FECHADO | 13 | 13 | 14 | 14 |
Produtos Relacionados
JAQUETA PARCA C/CAPUZ MASC IMPORT P/GG -...
R$209,70
R$129,90
2x de R$64,95 sem juros
Esgotado
JAQUETA BOMBER MASC IMPORTADA P/GG - VMJ...
R$0,00
R$269,70
5x de R$53,94 sem juros
Esgotado
JAQUETA MASCULINA PU IMPORTADA P/GG - VM...
R$0,00
R$299,70
5x de R$59,94 sem juros
Esgotado
JAQUETA VELUDO C/PELO MASC IMPORT P/GG -...
R$0,00
R$299,70
5x de R$59,94 sem juros
Esgotado
Boleto
Total:R$324,75
Cartões de crédito
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$324,75 sem juros | R$324,75 |
| 2 x | de R$162,38 sem juros | R$324,75 |
| 3 x | de R$108,25 sem juros | R$324,75 |
| 4 x | de R$81,19 sem juros | R$324,75 |
| 5 x | de R$64,95 sem juros | R$324,75 |
| 6 x | de R$54,13 sem juros | R$324,75 |
Pix

